 0511-86956219
 0511-86956219  zksxsales@163.com  A
 zksxsales@163.com  A M 8:00 - PM 18:00
M 8:00 - PM 18:00


咨询热线:
0511-86956219

产品展示
PRODUCTS


中科四象提供200W-1000W全固态激光清洗机,由中科院半导体所与中科四象联合开发,采用半导体二极管列阵侧面泵浦Nd:YAG激光模块,光纤输出技术方案实现高功率、高效率准连续激光输出。广泛应用于汽车、铁路、船舶、冶金、石化、国防以及航空航天等领域的激光清洗、表面毛化等工艺中。
	
 
激光器参数表
| 型号 | IS-0404QCW | IS-0504QCW | IS-0604QCW | IS-0704QCW | IS-1004QCW | |||
| 波长 | 1064nm | |||||||
| 额定平均功率 | 400W | 500W | 600W | 700 W | 1000 W | |||
| 最大峰值功率 | 200kW | 250kW | 300kW | 350 kW | 500 kW | |||
| 重复频率 | 10-50 kHz | 20-50 kHz | 20-50 kHz | 20-50 kHz | 20-50 kHz | |||
| 最大单脉冲能量(@20kHz) | 20mJ | 25mJ | 30mJ | 35mJ | 50 mJ | |||
| 光纤芯径 | 400μm | |||||||
| 功率稳定性 | ±2% | |||||||
| 脉冲宽度 | ~100ns | |||||||
| 光束质量(BPP) | <10mm*mrad | |||||||
| 电光效率 | ~15% | |||||||
| 清洗扫描宽度 | 10-70/100mm(可调) | |||||||
| 供电 | 三相四线制,AC380,50Hz | |||||||
| 额定功耗 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 7 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||||||
| 工作环境 | 温度:5℃~45℃,湿度:<80%(无凝露) | |||||||
	地点:江苏省丹阳市高新技术产业集中区8号      电话:0511-86956219     邮箱:zksxsales@163.com
 
Copyright 版权所有 © 江苏中科四象激光科技有限公司
技术支持:江苏网博
	
0511-86956219
	江苏省丹阳市高新技术产业集中区8号